Pocket Monsters Skills List
Name # Special Attack Type Accuracy Power Points
POUND 1 40 NORMAL 255 35
KARATE CHOP 2 50 NORMAL 255 25
DOUBLESLAP 3 Multiple hits  15 NORMAL 216 10
COMET PUNCH 4 Multiple hits  18 NORMAL 216 15
MEGA PUNCH 5 80 NORMAL 216 20
PAY DAY 6 Scatter coins  40 NORMAL 255 20
FIRE PUNCH 7 Random burn  75 FIRE 255 15
ICE PUNCH 8 Random freeze  75 ICE 255 15
THUNDERPUNCH 9 Random paralyze  75 ELECTRIC 255 15
SCRATCH 10 40 NORMAL 255 35
VICEGRIP 11 55 NORMAL 255 30
GUILLOTINE 12 1-Hit kill  1 NORMAL 76 5
RAZOR WIND 13 Takes 2 rounds to attack  80 NORMAL 191 10
SWORDS DANCE 14 Strength way up  0 NORMAL 255 30
CUT 15 50 NORMAL 242 30
GUST 16 40 NORMAL 255 35
WING ATTACK 17 35 FLYING 255 35
WHIRLWIND 18 Exit battle  0 NORMAL 216 20
FLY 19 Cannot be hit one round then attack  70 FLYING 242 15
BIND 20 Immobilize  15 NORMAL 191 20
SLAM 21 80 NORMAL 191 20
VINE WHIP 22 35 GRASS 255 10
STOMP 23 Random paralyze 65 NORMAL 255 20
DOUBLE KICK 24 2 hits  30 FIGHTING 255 30
MEGA KICK 25 120 NORMAL 191 5
JUMP KICK 26 Hurt yourself if miss  70 FIGHTING 242 25
ROLLING KICK 27 Random paralyze  60 FIGHTING 216 15
SAND-ATTACK 28 Accuracy down  0 NORMAL 255 15
HEADBUTT 29 Random paralyze  70 NORMAL 255 15
HORN ATTACK 30 65 NORMAL 255 25
FURY ATTACK 31 Multiple hits  15 NORMAL 216 20
HORN DRILL 32 1-Hit kill  1 NORMAL 76 5
TACKLE 33 35 NORMAL 242 35
BODY SLAM 34 Better random paralyze  85 NORMAL 255 15
WRAP 35 Immobilize  15 NORMAL 216 20
TAKE DOWN 36 Hit with recoil  90 NORMAL 216 20
THRASH 37 Thrash about multiple turns  90 NORMAL 255 20
DOUBLE-EDGE 38 Hit with recoil  100 NORMAL 255 15
TAIL WHIP 39 Defense down  0 NORMAL 255 30
POISON STING 40 Random poison  15 POISON 255 35
TWINEEDLE 41 2x hit, random poison  25 BUG 255 20
PIN MISSILE 42 Multiple hits  14 BUG 216 20
LEER 43 Defense down  0 NORMAL 255 30
BITE 44 Random flinch  60 NORMAL 255 25
GROWL 45 Attack down  0 NORMAL 255 40
ROAR 46 Exit battle  0 NORMAL 255 20
SING 47 Put to Sleep  0 NORMAL 140 15
SUPERSONIC 48 Confuse  0 NORMAL 140 20
SONICBOOM 49 Fixed elemental damage  1 NORMAL 229 20
DISABLE 50 Disables enemy attack  0 NORMAL 140 20
ACID 51 Random defense down  40 POISON 255 30
EMBER 52 Random burn 40 FIRE 255 25
FLAMETHROWER 53 Random burn  95 FIRE 255 15
MIST 54 Shroud in mist  0 ICE 255 30
WATER GUN 55 40 WATER 255 25
HYDRO PUMP 56 120 WATER 204 5
SURF 57 95 WATER 255 15
ICE BEAM 58 Random freeze  95 ICE 255 10
BLIZZARD 59 Random freeze  120 ICE 229 5
PSYBEAM 60 Random confuse  65 PSYCHIC 255 20
BUBBLEBEAM 61 Random speed down  65 WATER 255 20
AURORA BEAM 62 Random attack down  65 ICE 255 20
HYPER BEAM 63 Must recharge  150 NORMAL 229 5
PECK 64 35 FLYING 255 35
DRILL PECK 65 80 FLYING 255 20
SUBMISSION 66 Hit with recoil  80 FIGHTING 204 25
LOW KICK 67 Random paralyze  50 FIGHTING 229 20
COUNTER 68 1 FIGHTING 255 20
SEISMIC TOSS 69 Fixed elemental damage  1 FIGHTING 255 20
STRENGTH 70 80 NORMAL 255 15
ABSORB 71 Drain HP  20 GRASS 255 20
MEGA DRAIN 72 Drain HP  40 GRASS 255 10
LEECH SEED 73 Plants continuously damaging seed  0 GRASS 229 10
GROWTH 74 Special up  0 NORMAL 255 40
RAZOR LEAF 75 55 GRASS 242 25
SOLARBEAM 76 Takes 2 rounds to attack  120 GRASS 255 10
POISONPOWDER 77 Poison  0 POISON 191 35
STUN SPORE 78 Paralyze  0 GRASS 191 30
SLEEP POWDER 79 Put to Sleep  0 GRASS 191 15
PETAL DANCE 80 Thrash about multiple turns  70 GRASS 255 20
STRING SHOT 81 Speed down  0 BUG 242 40
DRAGON RAGE 82 Fixed elemental damage  1 DRAGON 255 10
FIRE SPIN 83 Immobilize  15 FIRE 178 15
THUNDERSHOCK 84 Random paralyze  40 ELECTRIC 255 30
THUNDERBOLT 85 Random paralyze  95 ELECTRIC 255 15
THUNDER WAVE 86 Paralyze  0 ELECTRIC 255 20
THUNDER 87 Random paralyze  120 ELECTRIC 178 10
ROCK THROW 88 50 EARTH 165 15
EARTHQUAKE 89 100 GROUND 255 10
FISSURE 90 1-Hit kill  1 GROUND 76 5
DIG 91 Takes 2 rounds to attack  100 GROUND 255 10
TOXIC 92 Poison  0 POISON 216 10
CONFUSION 93 Random confuse  50 PSYCHIC 255 25
PSYCHIC 94 Random special down  90 PSYCHIC 255 10
HYPNOSIS 95 Put to Sleep  0 PSYCHIC 153 20
MEDITATE 96 Attack up  0 PSYCHIC 255 40
AGILITY 97 Speed way up  0 PSYCHIC 255 30
QUICK ATTACK 98 40 NORMAL 255 30
RAGE 99 Attack up when hit  20 NORMAL 255 20
TELEPORT 100 Exit battle  0 PSYCHIC 255 20
NIGHT SHADE 101 Fixed elemental damage  0 GHOST 255 15
MIMIC 102 Learn enemy's move  0 NORMAL 255 10
SCREECH 103 Defense way down  0 NORMAL 216 40
DOUBLE TEAM 104 Evade up  0 NORMAL 255 15
RECOVER 105 Recover HP  0 NORMAL 255 20
HARDEN 106 Defense up  0 NORMAL 255 30
MINIMIZE 107 Evade up  0 NORMAL 255 20
SMOKESCREEN 108 Accuracy down  0 NORMAL 255 20
CONFUSE RAY 109 Confuse  0 GHOST 255 10
WITHDRAW 110 Defense up  0 WATER 255 40
DEFENSE CURL 111 Defense up  0 NORMAL 255 40
BARRIER 112 Defense way up  0 PSYCHIC 255 30
LIGHT SCREEN 113 Protect against special attacks  0 PSYCHIC 255 30
HAZE 114 Disable special effects  0 ICE 255 30
REFLECT 115 Protect against physical attacks  0 PSYCHIC 255 20
FOCUS ENERGY 116 Get pumped  0 NORMAL 255 30
BIDE 117 Stores damage taken  0 NORMAL 255 10
METRONOME 118 Random attack  0 NORMAL 255 10
MIRROR MOVE 119 Copy enemy's last move  0 FLYING 255 20
SELFDESTRUCT 120 Sacrifice  130 NORMAL 255 5
EGG BOMB 121 100 NORMAL 191 10
LICK 122 Better random paralyze  20 GHOST 255 30
SMOG 123 Better random poison  20 POISON 178 20
SLUDGE 124 Better random poison  65 POISON 255 20
BONE CLUB 125 Random flinch  65 GROUND 216 20
FIRE BLAST 126 Better random burn  120 FIRE 216 5
WATERFALL 127 80 WATER 255 15
CLAMP 128 Immobilize  35 WATER 191 10
SWIFT 129 100% accuracy  60 NORMAL 255 20
SKULL BASH 130 Takes 2 rounds to attack  100 NORMAL 255 15
SPIKE CANNON 131 Multiple hits  20 NORMAL 255 15
CONSTRICT 132 Random speed down  10 NORMAL 255 35
AMNESIA 133 Special way up  0 PSYCHIC 255 20
KINESIS 134 Accuracy down  0 PSYCHIC 204 15
SOFTBOILED 135 Recover HP  0 NORMAL 255 10
HI JUMP KICK 136 Hurt yourself if miss  85 FIGHTING 229 20
GLARE 137 Paralyze  0 NORMAL 191 30
DREAM EATER 138 Works if enemy is asleep  100 PSYCHIC 255 15
POISON GAS 139 Poison  0 POISON 140 40
BARRAGE 140 Multiple hits  15 NORMAL 216 20
LEECH LIFE 141 Drain HP  20 BUG 255 15
LOVELY KISS 142 Put to Sleep  0 NORMAL 191 10
SKY ATTACK 143 Takes 2 rounds to attack  140 FLYING 229 5
TRANSFORM 144 Transform into enemy  0 NORMAL 255 10
BUBBLE 145 Random speed down  20 WATER 255 30
DIZZY PUNCH 146 70 NORMAL 255 10
SPORE 147 Put to Sleep  0 GRASS 255 15
FLASH 148 Accuracy down  0 NORMAL 178 20
PSYWAVE 149 Fixed elemental damage  1 PSYCHIC 204 15
SPLASH 150 No effect  0 NORMAL 255 40
ACID ARMOR 151 Defense way up  0 POISON 255 40
CRABHAMMER 152 90 WATER 216 10
EXPLOSION 153 Sacrifice  170 NORMAL 255 5
FURY SWIPES 154 Multiple hits  18 NORMAL 204 15
BONEMERANG 155 2 hits  50 GROUND 229 10
REST 156 Recover HP  0 PSYCHIC 255 10
ROCK SLIDE 157 75 EARTH 229 10
HYPER FANG 158 Random flinch  80 NORMAL 229 15
SHARPEN 159 Attack up  0 NORMAL 255 30
CONVERSION 160 Change to enemy's type  0 NORMAL 255 30
TRI ATTACK 161 80 NORMAL 255 10
SUPER FANG 162 Cuts enemy's life in half  1 NORMAL 229 10
SLASH 163 70 NORMAL 255 20
SUBSTITUTE 164 Creates a SUBSTITUTE  0 NORMAL 255 10
STRUGGLE 165 Hit with recoil  50 NORMAL 255 10
Thanks to everyone who helped me with the special attribute i was missing.